| # | 球员 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | J Jannik Sinner 🇮🇹 |
11,830 | +1 |
| 2 | C Carlos Alcaraz 🇪🇸 |
9,635 | -1 |
| 3 | N Novak Djokovic 🇷🇸 |
7,860 | → |
| 4 | D Daniil Medvedev 🇷🇺 |
6,225 | +1 |
| 5 | A Alexander Zverev 🇩🇪 |
5,945 | -2 |
| 6 | R Andrey Rublev 🇷🇺 |
4,810 | → |
| 7 | H Hubert Hurkacz 🇵🇱 |
4,195 | +1 |
| 8 | T Taylor Fritz 🇺🇸 |
3,910 | -1 |
| 9 | S Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 |
3,725 | +2 |
| 10 | C Casper Ruud 🇳🇴 |
3,615 | -1 |
🎯 排名聚焦: 意大利新星扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 凭借澳网冠军及稳定表现登顶世界第一,积分突破11000分。卡洛斯·阿尔卡拉斯紧随其后,德约科维奇依然保持顶尖竞争力。前十名中多位选手积分差距缩小,竞争进入白热化。
🔥 本周看点: 蒙特卡洛大师赛结束后,鲁内、迪米特洛夫排名小幅上升。胡尔卡奇凭借红土赛季出色发挥重返第七。中国选手张之臻排名第49位,创造个人新高。